Приложение №2 к Лицензионному соглашению
(версия от 21.12.2024г.)
(версия от 21.12.2024г.)
Валюта российский рубль.
| тыкрасота.рф | цветокот.рф |
---|---|---|
Волгоградская область | 7 000 | 8 000 |
Воронежская область | 7 000 | 8 000 |
г. Москва | 10 000 | 15 000 |
г. Севастополь | 10 000 | 15 000 |
Донецкая народная республика | 7 000 | 10 000 |
Запорожская область | 6 000 | 8 000 |
Иркутская область | 8 000 | 11 000 |
Краснодарский край | 10 000 | 14 000 |
Луганская народная республика | 6 500 | 10 000 |
Московская область | 10 000 | 15 000 |
Нижегородская область | 9 000 | 12 000 |
Новосибирская область | 9 000 | 12 000 |
Пензенская область | 7 000 | 10 000 |
Республика Крым | 9 000 | 12 000 |
Республика Татарстан | 10 000 | 15 000 |
Ростовская область | 8 000 | 12 000 |
Саратовская область | 9 000 | 12 000 |
Самарская область | 9 000 | 12 000 |
Херсонская область | 7 000 | 10 000 |
тыкрасота.рф | |
---|---|
Волгоградская область | 7 000 |
Воронежская область | 7 000 |
г. Москва | 10 000 |
г. Севастополь | 10 000 |
Донецкая народная республика | 7 000 |
Запорожская область | 6 000 |
Иркутская область | 8 000 |
Краснодарский край | 10 000 |
Луганская народная республика | 6 500 |
Московская область | 10 000 |
Нижегородская область | 9 000 |
Новосибирская область | 9 000 |
Пензенская область | 7 000 |
Республика Крым | 9 000 |
Республика Татарстан | 10 000 |
Ростовская область | 8 000 |
Саратовская область | 9 000 |
Самарская область | 9 000 |
Херсонская область | 7 000 |
цветокот.рф | |
---|---|
Волгоградская область | 8 000 |
Воронежская область | 8 000 |
г. Москва | 15 000 |
г. Севастополь | 15 000 |
Донецкая народная республика | 10 000 |
Запорожская область | 8 000 |
Иркутская область | 11 000 |
Краснодарский край | 14 000 |
Луганская народная республика | 10 000 |
Московская область | 15 000 |
Нижегородская область | 12 000 |
Новосибирская область | 12 000 |
Пензенская область | 10 000 |
Республика Крым | 12 000 |
Республика Татарстан | 15 000 |
Ростовская область | 12 000 |
Саратовская область | 12 000 |
Самарская область | 12 000 |
Херсонская область | 10 000 |
Для мелтополь.рф и котврегионах.рф
Все категории ДНР | до 1 августа 2025 года | 8 000 руб. размещение |
Все категории Запорожская область | до 1 августа2025 года | 5 000 руб. размещение |
Все категории ЛНР | до 1 августа 2025 года | 7 000 руб. размещение |
Все категории Херсонская область | до 1 августа 2025 года | 5 000 руб. размещение |
Все категории ДНР, Запорожская область, ЛНР, Херсонская область | с 1 августа 2025 года | 9 500 руб. размещение |
При месячном размещении с платой за размещение | до 1 мая 2025 года | 9 000 руб. ежемесячно |
При месячном размещении с платой за размещение | с 1 мая 2025 года | 15 000 руб. ежемесячно |
Размещение на главной странице + странице после оплаты товаров/ услуг | до 12 декабря 2025 года | 20 000 руб. в месяц |
Услуга эквайринга, обработки платежа и фискального чека* | до 12 декабря 2025 года | 6,5% от стоимость транзакции, но не менее 20 руб., при отмене или возврате 50 руб. |
Размещение персональной страницы на сайте (пример)** | до 12 декабря 2025 года | 13 000 руб / год |
Размещение дополнительной страницы (каждой новой) (пример)** | до 12 декабря 2025 года | 2 500 руб / год |
Все категории ДНР | |
до 1 августа 2025 года | |
8 000 руб. размещение |
Все категории Запорожская область | |
до 1 августа2025 года | |
5 000 руб. размещение |
Все категории ЛНР | |
до 1 августа 2025 года | |
7 000 руб. размещение |
Все категории Херсонская область | |
до 1 августа 2025 года | |
5 000 руб. размещение |
Все категории ДНР, Запорожская область, ЛНР, Херсонская область | |
с 1 августа 2025 года | |
9 500 руб. размещение |
При месячном размещении с платой за размещение | |
до 1 мая 2025 года | |
9 000 руб. ежемесячно |
При месячном размещении с платой за размещение | |
с 1 мая 2025 года | |
15 000 руб. ежемесячно |
Размещение на главной странице + странице после оплаты товаров/ услуг | |
до 12 декабря 2025 года | |
20 000 руб. в месяц |
Услуга эквайринга, обработки платежа и фискального чека* | |
до 12 декабря 2025 года | |
6,5% от стоимость транзакции, но не менее 20 руб., при отмене или возврате 50 руб. |
Размещение персональной страницы на сайте (пример)** | |
до 12 декабря 2025 года | |
13 000 руб / год |
Размещение дополнительной страницы (каждой новой) (пример)** | |
до 12 декабря 2025 года | |
2 500 руб / год |
*при условии размещения без оплаты вознаграждения ОИС, в ином случае услуга интернет-эквайринга, обработки платежа и фискального чека включены в процент вознаграждения за пользование ОИС
**фотографии для страницы предоставляет заказчик (Партнёр)
**фотографии для страницы предоставляет заказчик (Партнёр)